结构参数
| 作者 | RS_Seeker |
| 门类 | 械电 · 唱片存储 |
| 平台 | Java 版 |
| 结构尺寸 | 3 × 8 × 6 (x·y·z) |
| 方块数 | 119 |
| 来源 | 原创 |
| 测试版本 | 1.21 - 26.1.2 |
| 收录于 | 2026-08-04 |
元件构成
共 25 种元件 · 119 方块
作者说明
输入为潜影盒,里面装唱片,空位装不可堆叠物品(如木斧) 在橙色羊毛处放置比较器即可读出
| 作者 | RS_Seeker |
| 门类 | 械电 · 唱片存储 |
| 平台 | Java 版 |
| 结构尺寸 | 3 × 8 × 6 (x·y·z) |
| 方块数 | 119 |
| 来源 | 原创 |
| 测试版本 | 1.21 - 26.1.2 |
| 收录于 | 2026-08-04 |
共 25 种元件 · 119 方块
输入为潜影盒,里面装唱片,空位装不可堆叠物品(如木斧) 在橙色羊毛处放置比较器即可读出
评论加载中…