结构参数
| 作者 | 天选之子-TCO |
| 门类 | 械电 · 隐藏门 |
| 平台 | 基岩版 |
| 结构尺寸 | 6 × 7 × 7 (x·y·z) |
| 方块数 | 191 |
| 来源 | 原创 |
| 测试版本 | 1.21.30 |
| 收录于 | 2026-08-04 |
元件构成
共 16 种元件 · 191 方块
作者说明
较快较小 开门1s 关门0.8s 体积(不计水面)6×6×7=252b
| 作者 | 天选之子-TCO |
| 门类 | 械电 · 隐藏门 |
| 平台 | 基岩版 |
| 结构尺寸 | 6 × 7 × 7 (x·y·z) |
| 方块数 | 191 |
| 来源 | 原创 |
| 测试版本 | 1.21.30 |
| 收录于 | 2026-08-04 |
共 16 种元件 · 191 方块
较快较小 开门1s 关门0.8s 体积(不计水面)6×6×7=252b
评论加载中…