结构参数
| 作者 | jxwkj123 |
| 门类 | 数电 · 时序逻辑器件 |
| 平台 | 基岩版 |
| 结构尺寸 | 10 × 10 × 10 (x·y·z) |
| 方块数 | 50 |
| 来源 | 原创 |
| 测试版本 | 0.14-26.3 |
| 收录于 | 2026-08-05 |
元件构成
共 8 种元件 · 50 方块
作者说明
为老版本准备的T触,后端按钮处为脉冲器,由SR电路与两个与门组成
| 作者 | jxwkj123 |
| 门类 | 数电 · 时序逻辑器件 |
| 平台 | 基岩版 |
| 结构尺寸 | 10 × 10 × 10 (x·y·z) |
| 方块数 | 50 |
| 来源 | 原创 |
| 测试版本 | 0.14-26.3 |
| 收录于 | 2026-08-05 |
共 8 种元件 · 50 方块
为老版本准备的T触,后端按钮处为脉冲器,由SR电路与两个与门组成
评论加载中…