结构参数
| 作者 | Workstation_Pro |
| 门类 | 械电 · 活塞门 |
| 平台 | Java 版 |
| 结构尺寸 | 27 × 29 × 20 (x·y·z) |
| 方块数 | 8,468 |
| 来源 | 搬运 · Alugia7 |
| 测试版本 | 1.13.2-1.19 |
| 收录于 | 2026-08-04 |
元件构成
共 44 种元件 · 8,468 方块
作者说明
有位置性
| 作者 | Workstation_Pro |
| 门类 | 械电 · 活塞门 |
| 平台 | Java 版 |
| 结构尺寸 | 27 × 29 × 20 (x·y·z) |
| 方块数 | 8,468 |
| 来源 | 搬运 · Alugia7 |
| 测试版本 | 1.13.2-1.19 |
| 收录于 | 2026-08-04 |
共 44 种元件 · 8,468 方块
有位置性
评论加载中…